(资料图片)
报告网监测数据统计:2022年4月全国电子计算机整机产量为3266.3万台,同比降低-14.4%;1-4月份累计产量为14375.4万台,同比降低-2.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省4月份产量达到了852.91万台,位居全国榜首,其次是广东省和重庆市,产量分别为762.32万台,624.17万台。
| 排名 | 省市 | 4月产量(万台) | 1-4月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 852.91 | 3096.96 |
| 2 | 广东省 | 762.32 | 2684.6 |
| 3 | 重庆市 | 624.17 | 3045.53 |
| 4 | 江西省 | 287.7 | 1050.63 |
| 5 | 福建省 | 150.47 | 544.76 |
| 6 | 湖北省 | 136.69 | 470.96 |
| 7 | 安徽省 | 131.97 | 993.58 |
| 8 | 江苏省 | 131.03 | 1147.65 |
| 9 | 上海市 | 63.49 | 700.32 |
| 10 | 北京市 | 53.56 | 231.33 |
| 11 | 湖南省 | 21.52 | 57.06 |
| 12 | 广西壮族自治区 | 16.05 | 107.17 |
| 13 | 河南省 | 9.2 | 30.98 |
| 14 | 浙江省 | 8.08 | 53.63 |
| 15 | 云南省 | 5.79 | 65.98 |
| 16 | 山东省 | 5.43 | 31.19 |
| 17 | 天津市 | 4 | 16.91 |
| 18 | 贵州省 | 1.02 | 4.36 |
| 19 | 陕西省 | 0.67 | 2.89 |
| 20 | 山西省 | 0.18 | 1.06 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 0.02 | 0.4 |
| 22 | 辽宁省 | 0.02 | 37.41 |
| 23 | 西藏自治区 | 0 | 0.05 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.04 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: